您的位置: 首页 > 论文转让

化学、化工方向SCI源刊成稿题目今日更新,系统录用,提供数据

化学、化工方向SCI源刊成稿题目今日更新,系统录用,提供数据,一手资源价低:
22445 描述聚合物膜液相分子分离的先进混合计算模型的发展 6.2 6.6
23090 利用无孔聚合物膜从水溶液中分离和纯化有机化合物:使用先进杂化技术的模型开发 6.2 6.6
23194 利用经典分子动力学模拟方法评估ph对氧化石墨烯纳米湖去除水介质中阴离子染料的吸附能力的影响 6.6 7.7
23234 氨基功能化磁性纳米颗粒上的溴源异质化:一种合成杂环的活性磁性可回收催化剂 3.8 3.9 
23237 磁性纳米颗粒(胺配体改性)支撑铜配合物:一种高效、可重复使用的制备磺胺类纳米催化剂 3.8 3.9
23238 磁性纳米颗粒固定化镍(II)配合物:一种新型的、高活性的有机合成催化剂 3.8 3.9
23239 一种有吸引力的芳基硫化物杂环的制备方法:介绍一种新型磁性可重复使用的碳硫键磺化铜纳米催化剂 3.8 3.9
23240 磁性纳米颗粒固定化铜配合物的制备与表征:一种合成二芳基亚砜的高效、生态友好的纳米磁性催化剂 3.8 3.9
23285 纳米管(CNT(7、0)和BNNT(7、0))和纳米笼(C48和B24N24)作为金属离子电池中的阳极1.6 1.7 1.8 2.2 3.4
23286 锂离子电池和镁离子电池中的碳和硅纳米管作为阳极1.6 1.7 1.8 2.2 3.4
23288 V-C48、V-B24N24、V-CNT(6、0)和V-BNNT(6、0)作为催化剂表面的一氧化二氮还原1.6 1.7 1.8 2.2 3.4
23289 Mn-C60、Mn-B30P30、Mn-CNT(7,0)和Mn-BPNT(7,0)作为SO2加氢脱硫生产硫化氢的催化剂 1.6 1.7 1.8 2.2 3.4
23290 通过Cu-C84、Cu-Si84、Cu-CNT(9,0)和Cu-SiNT(9,0)催化剂进行SO2加氢脱硫生产硫化氢 1.6 1.7 1.8 2.2 3.4
23292 两相反应器流动特性的演化计算和有限体积计算 5.3 6
23315 磁性纳米材料作为绿色可回收纳米催化剂:苯并咪唑的合成研究 2.1 2.4 3.8
我要分享到: