各科室医学SCI成稿、返修稿转让,一手渠道,系统投稿,提供数据(数字为IF)
医学SCI成稿、返修稿转让题库今日更新,一手渠道,系统投稿,提供数据(数字为IF):
23209 纳米颗粒对实体肿瘤间质重编程的研究综 3.8 4.1 5.6 8.3
23211 利用免疫系统靶向肝肿瘤:释放药物、产品和纳米颗粒的潜力3.8 4.1 5.6 8.3
23241 晶体工程中的Synthon概念:应用程序的亮点 15.1 20.6
23254 纳米颗粒靶向缺氧和酸性肿瘤微环境的研究综述 3.8 4.1 5.6 8.3
23255 植物化学物质和纳米材料对乳腺肿瘤微环境的研究3.8 4.1 5.6 8.3
23256 通过纳米颗粒将“冷”转向“热”肿瘤:癌症免疫治疗的有前途的方法 3.8 4.1 5.6 8.3
23257 通过植物源性植物化学物质和纳米材料诱导癌症中的程序性细胞死亡 3.8 4.1 5.6 8.3
23291 人防御素3和米托蒽醌在PLGA和壳聚糖聚合物上的协同:癌症治疗的计算评估 4.6 6 8.3
23294 泌尿系统肿瘤中c-Myc信号通路的研究进展 4.8 5.6 6
23295 前列腺癌和膀胱癌中的内质网应激(ER)应激:基因组学和治疗意义 4.8 5.6 6
23296 泌尿外科的外泌体:内源性分泌物对肿瘤发生的调节 4.8 5.6 6
23297 铁垂病作为泌尿系统癌症治疗的一个新靶点:最新的进展 4.8 5.6 6
23298 前列腺癌和膀胱癌的代谢异常:重点关注糖酵解和调节途径 4.8 5.6 6
23300 巨噬细胞在泌尿系统肿瘤中的基本功能 4.8 5.6 6
23301 泌尿系统肿瘤中的基质金属蛋白酶:强调MMP-2和MMP-9的临床转化 4.8 5.6 6
23302 膀胱癌中的NF-κB轴:将免疫调节剂与癌变联系起来 4.8 5.6 6
23303 膀胱癌中p53在其中的状态:一种攻击性和治疗耐药性的关键调节因子,具有临床意义 4.8 5.6 6
23311 通过智能深度学习和优化技术进行高级胰腺癌预测 3.6 5.3
23316 靶向肺肿瘤间质:利用纳米颗粒进行有效的治疗干预 3.8 4.1 5.6 6 8.3
23326 病理事件中的外泌体:分离、生物发生和疾病的发病机制 4.8 5.6 6
23328 AMPK在结直肠癌和肝细胞癌的进展和治疗耐药性中发挥作用 4.3 6.1 6.2
23329 mirna-221介导的癌症进展调控:参与肿瘤增殖、转移和化疗耐药性 4.3 6.1 6.2
23330 miRNA-145在肿瘤发生和耐药性发展中发挥作用 4.3 6.1 6.2
23209 纳米颗粒对实体肿瘤间质重编程的研究综 3.8 4.1 5.6 8.3
23211 利用免疫系统靶向肝肿瘤:释放药物、产品和纳米颗粒的潜力3.8 4.1 5.6 8.3
23241 晶体工程中的Synthon概念:应用程序的亮点 15.1 20.6
23254 纳米颗粒靶向缺氧和酸性肿瘤微环境的研究综述 3.8 4.1 5.6 8.3
23255 植物化学物质和纳米材料对乳腺肿瘤微环境的研究3.8 4.1 5.6 8.3
23256 通过纳米颗粒将“冷”转向“热”肿瘤:癌症免疫治疗的有前途的方法 3.8 4.1 5.6 8.3
23257 通过植物源性植物化学物质和纳米材料诱导癌症中的程序性细胞死亡 3.8 4.1 5.6 8.3
23291 人防御素3和米托蒽醌在PLGA和壳聚糖聚合物上的协同:癌症治疗的计算评估 4.6 6 8.3
23294 泌尿系统肿瘤中c-Myc信号通路的研究进展 4.8 5.6 6
23295 前列腺癌和膀胱癌中的内质网应激(ER)应激:基因组学和治疗意义 4.8 5.6 6
23296 泌尿外科的外泌体:内源性分泌物对肿瘤发生的调节 4.8 5.6 6
23297 铁垂病作为泌尿系统癌症治疗的一个新靶点:最新的进展 4.8 5.6 6
23298 前列腺癌和膀胱癌的代谢异常:重点关注糖酵解和调节途径 4.8 5.6 6
23300 巨噬细胞在泌尿系统肿瘤中的基本功能 4.8 5.6 6
23301 泌尿系统肿瘤中的基质金属蛋白酶:强调MMP-2和MMP-9的临床转化 4.8 5.6 6
23302 膀胱癌中的NF-κB轴:将免疫调节剂与癌变联系起来 4.8 5.6 6
23303 膀胱癌中p53在其中的状态:一种攻击性和治疗耐药性的关键调节因子,具有临床意义 4.8 5.6 6
23311 通过智能深度学习和优化技术进行高级胰腺癌预测 3.6 5.3
23316 靶向肺肿瘤间质:利用纳米颗粒进行有效的治疗干预 3.8 4.1 5.6 6 8.3
23326 病理事件中的外泌体:分离、生物发生和疾病的发病机制 4.8 5.6 6
23328 AMPK在结直肠癌和肝细胞癌的进展和治疗耐药性中发挥作用 4.3 6.1 6.2
23329 mirna-221介导的癌症进展调控:参与肿瘤增殖、转移和化疗耐药性 4.3 6.1 6.2
23330 miRNA-145在肿瘤发生和耐药性发展中发挥作用 4.3 6.1 6.2
我要分享到:
最新文章NEWS
- • 能源方向SCI源刊最新成稿转让,一手渠道招代理,正刊:
- • 心理学、音乐、景观、旅游方向SSCI成稿转让,实体公司,一手稳妥操作:
- • 计算机科学方向EI源刊最新成稿转让,提供原始数据,提供往来邮件
- • 环境、化学方向SCI源刊成稿低价转让,资源上新,包录用包检索
- • 地理、能源方向SCI源刊成稿低价转让,资源上新,包录用包检索:
- • 心理学、音乐、景观、旅游方向SSCI成稿转让,实体公司,一手稳妥操作
- • 电气工程方向SCI源刊最新成稿转让,非预警刊/水刊,一手资源招代理:
- • 物理学、经济方向SCI、EI源刊最新成稿转让,一手资源招代理,正刊包检索:
- • 土木、水文方向SCI源刊最新成稿转让,非预警刊/水刊,提供投稿记录
- • 医学方向SCI源刊成稿低价转让,资源上新,包录用包检索:
推荐期刊Tui Jian
- Chinese Journal of Integrative Medicine
- Journal of Genetics and Genomics
- Journal of Bionic Engineering
- Chinese Journal of Structural Chemistry
- Pedosphere
热点文章HOT
- 中科院二区、生物化学、药物方向SCI成稿题库今日更新,系统录用,提供数据
- 建筑、能源、医学、计算机、电力、环境等SCI成稿转让,中科院2-4区,正刊投稿
- 肿瘤、骨科、 烧伤、中医、内科、糖尿病SCI源刊最新成稿、返修稿转让选题,提供数据,系统录用
- 石油、石化方向SCI源刊成稿转让,系统录用,提供全套数据,基本包录用
- 土木工程、计算机、电力、混凝土方向EI源刊成稿转让包检索
- 生物医学、化学、土木工程、计算机、药物、能源、环境、医学、机械、心理学方向SCI、EI成稿、返修稿转让
- 机械SCI源刊,中科院1-4区成稿、返修稿转让,录用快,系统查询
- 中科院2-4区化学、化工方向SCI论文转让,官网系统录用,提供数据