CSCD2017-2018版目录
序号 | 中文刊名 | ISSN | 所属库 |
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | C |
2 | Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | C |
3 | Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | C |
4 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | C |
5 | Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | C |
6 | Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | C |
7 | Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | C |
8 | Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | C |
9 | Algebra Colloquium | 1005-3867 | C |
10 | Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities. Series B | 1005-1031 | C |
11 | Asian Journal of Andrology | 1008-682X | C |
12 | Biomedical and Environmental Science | 0895-3988 | C |
13 | Cell Research | 1001-0602 | C |
14 | Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | C |
15 | Chiese Journal of Chemical Physics | 1003-7713 | C |
16 | China Particuology | 1672-2515 | C |
17 | China Welding | 1004-5341 | C |
18 | Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | C |
19 | Chinese Geographical Science | 1002-0063 | C |
20 | Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | C |
21 | Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics | 1009-9271 | C |
22 | Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | C |
23 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | C |
24 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | C |
25 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | C |
26 | Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | C |
27 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | C |
28 | Chinese Optics Letters | 1671-7694 | C |
29 | Chinese Physics | 1009-1963 | C |
30 | Chinese Physics Letters | 0256-307X | C |
31 | Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | C |
32 | Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | C |
33 | Insect science | 1005-295X | C |
34 | Journal of Bionics Engineering | 1672-6529 | C |
35 | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | C |
36 | Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | C |
37 | Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | C |
38 | Journal of Forestry Research | 1007-662X | C |
39 | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | C |
40 | Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | C |
41 | Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | C |
42 | Journal of Natural Gas Chemistry | 1003-9953 | C |
43 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | C |
44 | Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | C |
45 | Neural Regeneration Research | 1673-5374 | C |
46 | Northeastern Mathematical Journal | 1000-1778 | C |
47 | Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | C |
48 | Pedosphere | 1002-0160 | C |
49 | Plasma Science & Technology | 1009-0630 | C |
50 | Rare Metals | 1001-0521 | C |
51 | Semiconductor Photonics and Technology | 1007-0206 | C |
52 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 | C |
53 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | C |
54 | Virologica Sinica | 1003-5125 | C |
55 | 癌症 | 1000-467X | C |
56 | 安全与环境学报 | 1009-6094 | C |
57 | 半导体学报 | 0253-4177 | C |
58 | 爆炸与冲击 | 1001-1455 | C |
59 | 北京大学学报. 医学版 | 1671-167X | C |
60 | 北京大学学报. 自然科学版 | 0479-8023 | C |
61 | 北京工业大学学报 | 0254-0037 | C |
62 | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | C |
63 | 北京科技大学学报 | 1001-053X | C |
64 | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | C |
65 | 北京林业大学学报 | 1000-1522 | C |
66 | 北京师范大学学报. 自然科学版 | 0476-0301 | C |
67 | 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | C |
68 | 北京中医药大学学报 | 1006-2157 | C |
69 | 冰川冻土 | 1000-0240 | C |
70 | 兵工学报 | 1000-1093 | C |
71 | 兵器材料科学与工程 | 1004-244X | C |
72 | 病毒学报 | 1000-8721 | C |
73 | 波谱学杂志 | 1000-4556 | C |
74 | 材料保护 | 1001-1560 | C |
75 | 材料导报 | 1005-023X | C |
76 | 材料工程 | 1001-4381 | C |
77 | 材料科学与工程学报 | 1004-793X | C |
78 | 材料科学与工艺 | 1005-0299 | C |
79 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | C |
80 | 材料研究学报 | 1005-3093 | C |
81 | 草业学报 | 1004-5759 | C |
82 | 测绘科学 | 1009-2307 | C |
83 | 测绘通报 | 0494-0911 | C |
84 | 测绘学报 | 1001-1595 | C |
85 | 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | C |
86 | 沉积学报 | 1000-0550 | C |
87 | 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | C |
88 | 传感技术学报 | 1004-1699 | C |
89 | 传感器与微系统 | 1000-9787 | C |
90 | 船舶工程 | 1000-6982 | C |
91 | 催化学报 | 0253-9837 | C |
92 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | C |
93 | 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | C |
94 | 大豆科学 | 1000-9841 | C |
95 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | C |
96 | 大气科学 | 1006-9895 | C |
97 | 弹道学报 | 1004-499X | C |
98 | 弹箭与制导学报 | 61-1234/TJ | C |
99 | 低温物理学报 | 1000-3258 | C |
100 | 低温与超导 | 1001-7100 | C |
101 | 地层学杂志 | 0253-4959 | C |
102 | 地理科学 | 1000-0690 | C |
103 | 地理科学进展 | 1007-6301 | C |
104 | 地理学报 | 0375-5444 | C |
105 | 地理研究 | 1000-0585 | C |
106 | 地球化学 | 0379-1726 | C |
107 | 地球科学 | 1000-2383 | C |
108 | 地球科学进展 | 1001-8166 | C |
109 | 地球物理学报 | 0001-5733 | C |
110 | 地球物理学进展 | 1004-2903 | C |
111 | 地球学报 | 1006-3021 | C |
112 | 地球与环境 | 1672-9250 | C |
113 | 地学前缘 | 1005-2321 | C |
114 | 地震 | 1000-3274 | C |
115 | 地震地质 | 0253-4967 | C |
116 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | C |
117 | 地震学报 | 0253-3782 | C |
118 | 地质科技情报 | 1000-7849 | C |
119 | 地质科学 | 0563-5020 | C |
120 | 地质论评 | 0371-5736 | C |
121 | 地质通报 | 1671-2552 | C |
122 | 地质学报 | 0001-5717 | C |
123 | 地质与勘探 | 0495-5331 | C |
124 | 第二军医大学学报 | 0258-879X | C |
125 | 第三军医大学学报 | 1000-5404 | C |
126 | 第四纪研究 | 1001-7410 | C |
127 | 第四军医大学学报 | 1000-2790 | C |
128 | 电波科学学报 | 1005-0388 | C |
129 | 电工技术学报 | 1000-6753 | C |
130 | 电化学 | 1006-3471 | C |
131 | 电力系统自动化 | 1000-1026 | C |
132 | 电路与系统学报 | 1007-0249 | C |
133 | 电网技术 | 1000-3673 | C |
134 | 电源技术 | 1002-087X | C |
135 | 电子技术应用 | 0258-7998 | C |
136 | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | C |
137 | 电子显微学报 | 1000-6281 | C |
138 | 电子学报 | 0372-2112 | C |
139 | 电子与信息学报 | 1009-5896 | C |
140 | 东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | C |
141 | 东北林业大学学报 | 1000-5382 | C |
142 | 东北师大学报. 自然科学版 | 1000-1832 | C |
143 | 东华大学学报. 自然科学版 | 1671-0444 | C |
144 | 东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | C |
145 | 动力工程 | 1000-6761 | C |
146 | 动物分类学报 | 1000-0739 | C |
147 | 动物学报 | 0001-7302 | C |
148 | 动物学研究 | 0254-5853 | C |
149 | 动物学杂志 | 0250-3263 | C |
150 | 发光学报 | 1000-7032 | C |
151 | 纺织学报 | 0253-9721 | C |
152 | 飞行力学 | 1002-0853 | C |
153 | 非金属矿 | 1000-8098 | C |
154 | 分析测试学报 | 1004-4957 | C |
155 | 分析化学 | 0253-3820 | C |
156 | 分析科学学报 | 1006-6144 | C |
157 | 分析试验室 | 1000-0720 | C |
158 | 分子催化 | 1001-3555 | C |
159 | 分子细胞生物学报 | 0001-5334 | C |
160 | 粉末冶金技术 | 1001-3784 | C |
161 | 福建林学院学报 | 1001-389X | C |
162 | 福建农林大学学报. 自然科学版 | 1671-5470 | C |
163 | 辐射防护 | 1000-8187 | C |
164 | 辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | C |
165 | 腐蚀科学与防护技术 | 1002-6495 | C |
166 | 复旦学报. 医学版 | 0257-8131 | C |
167 | 复旦学报. 自然科学版 | 0427-7104 | C |
168 | 复合材料学报 | 1000-3851 | C |
169 | 干旱地区农业研究 | 1000-7601 | C |
170 | 干旱区地理 | 1000-6060 | C |
171 | 干旱区研究 | 1001-4675 | C |
172 | 干旱区资源与环境 | 1003-7578 | C |
173 | 感光科学与光化学 | 1000-3231 | C |
174 | 钢铁 | 0449-749X | C |
175 | 钢铁研究学报 | 1001-0963 | C |
176 | 高等学校化学学报 | 0251-0790 | C |
177 | 高等学校计算数学学报 | 1000-081X | C |
178 | 高电压技术 | 1003-6520 | C |
179 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | C |
180 | 高分子通报 | 1003-3726 | C |
181 | 高分子学报 | 1000-3304 | C |
182 | 高技术通讯 | 1002-0470 | C |
183 | 高能物理与核物理 | 0254-3052 | C |
184 | 高校地质学报 | 1006-7493 | C |
185 | 高校化学工程学报 | 1003-9015 | C |
186 | 高校应用数学学报. A辑 | 1000-4424 | C |
187 | 高压物理学报 | 1000-5773 | C |
188 | 高原气象 | 1000-0534 | C |
189 | 给水排水 | 1002-8471 | C |
190 | 工程勘察 | 1000-1433 | C |
191 | 工程力学 | 1000-4750 | C |
192 | 工程热物理学报 | 0253-231X | C |
193 | 工程数学学报 | 1005-3085 | C |
194 | 工程塑料应用 | 1001-3539 | C |
195 | 工业建筑 | 1000-8993 | C |
196 | 工业水处理 | 1005-829X | C |
197 | 工业微生物 | 1001-6678 | C |
198 | 公共管理学报 | 1672-6162 | C |
199 | 公路交通科技 | 1002-0268 | C |
200 | 功能材料 | 1001-9731 | C |
201 | 功能高分子学报 | 1008-9357 | C |
202 | 古脊椎动物学报 | 1000-3118 | C |
203 | 古生物学报 | 0001-6616 | C |
204 | 固体电子学研究与进展 | 1000-3819 | C |
205 | 固体火箭技术 | 1006-2793 | C |
206 | 固体力学学报 | 0254-7805 | C |
207 | 管理工程学报 | 1004-6062 | C |
208 | 管理科学 | 1672-0334 | C |
209 | 管理科学学报 | 1007-9807 | C |
210 | 管理评论 | 1003-1952 | C |
211 | 管理世界 | 1002-5502 | C |
212 | 管理学报 | 1672-884X | C |
213 | 光电工程 | 1003-501X | C |
214 | 光电子·激光 | 1005-0086 | C |
215 | 光谱实验室 | 1004-8138 | C |
216 | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | C |
217 | 光通信技术 | 1002-5561 | C |
218 | 光学技术 | 1002-1582 | C |
219 | 光学精密工程 | 1004-924X | C |
220 | 光学学报 | 0253-2239 | C |
221 | 光子学报 | 1004-4213 | C |
222 | 广西植物 | 1000-3142 | C |
223 | 硅酸盐通报 | 1001-1625 | C |
224 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | C |
225 | 国防科技大学学报 | 1001-2486 | C |
226 | 国土资源遥感 | 1001-070X | C |
227 | 过程工程学报 | 1009-606X | C |
228 | 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | C |
229 | 海洋地质与第四纪地质 | 0256-1492 | C |
230 | 海洋环境科学 | 1007-6336 | C |
231 | 海洋科学 | 1000-3096 | C |
232 | 海洋学报 | 0253-4193 | C |
233 | 海洋与湖沼 | 0029-814X | C |
234 | 焊接学报 | 0253-360X | C |
235 | 航空动力学报 | 1000-8055 | C |
236 | 航空学报 | 1000-6893 | C |
237 | 河海大学学报. 自然科学版 | 1000-1980 | C |
238 | 核电子学与探测技术 | 0258-0934 | C |
239 | 核动力工程 | 0258-0926 | C |
240 | 核化学与放射化学 | 0253-9950 | C |
241 | 核技术 | 0253-3219 | C |
242 | 核聚变与等离子体物理 | 0254-6086 | C |
243 | 核科学与工程 | 0258-0918 | C |
244 | 核农学报 | 1000-8551 | C |
245 | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | C |
246 | 湖泊科学 | 1003-5427 | C |
247 | 湖南大学学报. 自然科学版 | 1000-2472 | C |
248 | 华北农学报 | 1000-7091 | C |
249 | 华东理工大学学报. 自然科学版 | 1006-3080 | C |
250 | 华东师范大学学报. 自然科学版 | 1000-5641 | C |
251 | 华南理工大学学报. 自然科学版 | 1000-565X | C |
252 | 华南农业大学学报. 自然科学版 | 1001-411X | C |
253 | 华西口腔医学杂志 | 1000-1182 | C |
254 | 华中科技大学学报. 医学版 | 1672-0741 | C |
255 | 华中科技大学学报. 自然科学版 | 1671-4512 | C |
256 | 华中农业大学学报 | 1000-2421 | C |
257 | 华中师范大学学报. 自然科学版 | 1000-1190 | C |
258 | 化工进展 | 1000-6613 | C |
259 | 化工新型材料 | 1006-3536 | C |
260 | 化工学报 | 0438-1157 | C |
261 | 化学反应工程与工艺 | 1001-7631 | C |
262 | 化学工程 | 1005-9954 | C |
263 | 化学进展 | 1005-281X | C |
264 | 化学世界 | 0367-6358 | C |
265 | 化学试剂 | 0258-3283 | C |
266 | 化学通报 | 0441-3776 | C |
267 | 化学学报 | 0567-7351 | C |
268 | 化学研究与应用 | 1004-1656 | C |
269 | 环境化学 | 0254-6108 | C |
270 | 环境科学 | 0250-3301 | C |
271 | 环境科学学报 | 0253-2468 | C |
272 | 环境科学研究 | 1001-6929 | C |
273 | 环境污染治理技术与设备 | 1008-9241 | C |
274 | 会计研究 | 1003-2886 | C |
275 | 机器人 | 1002-0446 | C |
276 | 机械工程材料 | 1000-3738 | C |
277 | 机械工程学报 | 0577-6686 | C |
278 | 机械科学与技术 | 1003-8728 | C |
279 | 机械强度 | 1001-9669 | C |
280 | 机械设计 | 1001-2354 | C |
281 | 基础医学与临床 | 1001-6325 | C |
282 | 激光技术 | 1001-3806 | C |
283 | 激光生物学报 | 1007-7146 | C |
284 | 激光与红外 | 1001-5078 | C |
285 | 激光杂志 | 0253-2743 | C |
286 | 吉林大学学报. 地球科学版 | 1671-5888 | C |
287 | 吉林大学学报. 理学版 | 1671-5489 | C |
288 | 吉林大学学报. 医学版 | 1671-587X | C |
289 | 极地研究 | 1007-7073 | C |
290 | 计量学报 | 1000-1158 | C |
291 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | C |
292 | 计算机工程 | 1000-3428 | C |
293 | 计算机工程与应用 | 1002-8331 | C |
294 | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 | C |
295 | 计算机科学 | 1002-137X | C |
296 | 计算机学报 | 0254-4164 | C |
297 | 计算机研究与发展 | 1000-1239 | C |
298 | 计算机应用 | 1001-9081 | C |
299 | 计算机应用研究 | 1001-3695 | C |
300 | 计算机与应用化学 | 1001-4160 | C |
301 | 计算力学学报 | 1007-4708 | C |
302 | 计算数学 | 0254-7791 | C |
303 | 计算物理 | 1001-246X | C |
304 | 建筑结构 | 1002-848X | C |
305 | 建筑结构学报 | 1000-6869 | C |
306 | 江苏农业学报 | 1000-4440 | C |
307 | 解放军医学杂志 | 0577-7402 | C |
308 | 解剖学报 | 0529-1356 | C |
309 | 解剖学杂志 | 1001-1633 | C |
310 | 金融研究 | 1002-7246 | C |
311 | 金属热处理 | 0254-6051 | C |
312 | 金属学报 | 0412-1961 | C |
313 | 精细化工 | 1003-5214 | C |
314 | 军事医学科学院院刊 | 1000-5501 | C |
315 | 菌物学报 | 1672-6472 | C |
316 | 科学通报 | 0023-074X | C |
317 | 科学学研究 | 1003-2053 | C |
318 | 科学学与科学技术管理 | 1002-0241 | C |
319 | 科研管理 | 1000-2995 | C |
320 | 空间结构 | 1006-6578 | C |
321 | 空间科学学报 | 0254-6124 | C |
322 | 空气动力学学报 | 0258-1825 | C |
323 | 控制工程 | 1671-7848 | C |
324 | 控制理论与应用 | 1000-8152 | C |
325 | 控制与决策 | 1001-0920 | C |
326 | 矿床地质 | 0258-7106 | C |
327 | 矿物学报 | 1000-4734 | C |
328 | 矿物岩石 | 1001-6872 | C |
329 | 昆虫分类学报 | 1000-7482 | C |
330 | 昆虫学报 | 0454-6296 | C |
331 | 昆虫知识 | 0452-8255 | C |
332 | 兰州大学学报. 自然科学版 | 0455-2059 | C |
333 | 离子交换与吸附 | 1001-5493 | C |
334 | 力学季刊 | 0254-0053 | C |
335 | 力学进展 | 1000-0992 | C |
336 | 力学学报 | 0459-1879 | C |
337 | 量子电子学报 | 1007-5461 | C |
338 | 量子光学学报 | 1007-6654 | C |
339 | 林业科学 | 1001-7488 | C |
340 | 林业科学研究 | 1001-1498 | C |
341 | 临床放射学杂志 | 1001-9324 | C |
342 | 临床检验杂志 | 1001-764X | C |
343 | 临床心血管病杂志 | 1001-1439 | C |
344 | 麦类作物学报 | 1009-1041 | C |
345 | 煤炭学报 | 0253-9993 | C |
346 | 煤炭转化 | 1004-4248 | C |
347 | 棉花学报 | 1002-7807 | C |
348 | 免疫学杂志 | 1000-8861 | C |
349 | 模糊系统与数学 | 1001-7402 | C |
350 | 模式识别与人工智能 | 1003-6059 | C |
351 | 膜科学与技术 | 1007-8924 | C |
352 | 摩擦学学报 | 1004-0595 | C |
353 | 内燃机工程 | 1000-0925 | C |
354 | 内燃机学报 | 1000-0909 | C |
355 | 南方医科大学学报 | 1000-2588 | C |
356 | 南京大学学报. 自然科学版 | 0469-5097 | C |
357 | 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | C |
358 | 南京农业大学学报 | 1000-2030 | C |
359 | 南开大学学报. 自然科学版 | 0465-7942 | C |
360 | 南开管理评论 | 1008-3448 | C |
361 | 泥沙研究 | 0468-155X | C |
362 | 农业工程学报 | 1002-6819 | C |
363 | 农业环境科学学报 | 1672-2043 | C |
364 | 农业机械学报 | 1000-1298 | C |
365 | 农业经济问题 | 1000-6389 | C |
366 | 农业生物技术学报 | 1006-1304 | C |
367 | 农业系统科学与综合研究 | 1001-0068 | C |
368 | 农业现代化研究 | 1000-0275 | C |
369 | 气候与环境研究 | 1006-9585 | C |
370 | 气象学报 | 0577-6619 | C |
371 | 汽车工程 | 1000-680X | C |
372 | 强激光与粒子束 | 1001-4322 | C |
373 | 轻金属 | 1002-1752 | C |
374 | 清华大学学报. 自然科学版 | 1000-0054 | C |
375 | 情报科学 | 1007-7634 | C |
376 | 情报学报 | 1000-0135 | C |
377 | 燃料化学学报 | 0253-2409 | C |
378 | 燃烧科学与技术 | 1006-8740 | C |
379 | 热带海洋学报 | 1009-5470 | C |
380 | 热带气象学报 | 1004-4965 | C |
381 | 热带亚热带植物学报 | 1005-3395 | C |
382 | 热带作物学报 | 1000-2561 | C |
383 | 热加工工艺 | 1001-3814 | C |
384 | 热能动力工程 | 1001-2060 | C |
385 | 人工晶体学报 | 1000-985X | C |
386 | 人类工效学 | 1006-8309 | C |
387 | 人类学学报 | 1000-3193 | C |
388 | 软件学报 | 1000-9825 | C |
389 | 色谱 | 1000-8713 | C |
390 | 山地学报 | 1008-2786 | C |
391 | 山东大学学报. 理学版 | 1671-9352 | C |
392 | 陕西师范大学学报. 自然科学版 | 1672-4291 | C |
393 | 上海环境科学 | 1000-3975 | C |
394 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | C |
395 | 上海交通大学学报.医学版 | 0258-5898 | C |
396 | 上海天文台年刊 | 0000-0000 | C |
397 | 上海医学 | 0253-9934 | C |
398 | 肾脏病与透析肾移植杂志 | 1006-298X | C |
399 | 生理科学进展 | 0559-7765 | C |
400 | 生理学报 | 0371-0874 | C |
401 | 生命的化学 | 1000-1336 | C |
402 | 生命科学 | 1004-0374 | C |
403 | 生命科学研究 | 1007-7847 | C |
404 | 生态学报 | 1000-0933 | C |
405 | 生态学杂志 | 1000-4890 | C |
406 | 生态与农村环境学报 | 1673-4831 | C |
407 | 生物多样性 | 1005-0094 | C |
408 | 生物工程学报 | 1000-3061 | C |
409 | 生物化学与生物物理进展 | 1000-3282 | C |
410 | 生物技术 | 1004-311X | C |
411 | 生物技术通报 | 1002-5464 | C |
412 | 生物加工过程 | 1672-3678 | C |
413 | 生物数学学报 | 1001-9626 | C |
414 | 生物物理学报 | 1000-6737 | C |
415 | 生物信息学 | 1672-5565 | C |
416 | 生物医学工程学杂志 | 1001-5515 | C |
417 | 生殖与避孕 | 0253-357X | C |
418 | 声学学报 | 0371-0025 | C |
419 | 湿地科学 | 1672-5948 | C |
420 | 石油地球物理勘探 | 1000-7210 | C |
421 | 石油化工 | 1000-8144 | C |
422 | 石油勘探与开发 | 1000-0747 | C |
423 | 石油实验地质 | 1001-6112 | C |
424 | 石油学报 | 0253-2697 | C |
425 | 石油与天然气地质 | 0253-9985 | C |
426 | 实验力学 | 1001-4888 | C |
427 | 实验流体力学 | 1672-9897 | C |
428 | 食品工业科技 | 1002-0306 | C |
429 | 食品科学 | 1002-6630 | C |
430 | 食品与发酵工业 | 0253-990X | C |
431 | 兽类学报 | 1000-1050 | C |
432 | 数据采集与处理 | 1004-9037 | C |
433 | 数理统计与管理 | 1002-1566 | C |
434 | 数量经济技术经济研究 | 1000-3894 | C |
435 | 数学进展 | 1000-0917 | C |
436 | 数学年刊. A辑 | 1000-8314 | C |
437 | 数学物理学报 | 1003-3998 | C |
438 | 数学学报 | 0583-1431 | C |
439 | 数学研究与评论 | 1000-341X | C |
440 | 数学杂志 | 0255-7797 | C |
441 | 数值计算与计算机应用 | 1000-3266 | C |
442 | 水产学报 | 1000-0615 | C |
443 | 水处理技术 | 1000-3770 | C |
444 | 水动力学研究与进展. A辑 | 1000-4874 | C |
445 | 水科学进展 | 1001-6791 | C |
446 | 水力发电学报 | 1003-1243 | C |
447 | 水利水电技术 | 1000-0860 | C |
448 | 水利学报 | 0559-9350 | C |
449 | 水生生物学报 | 1000-3207 | C |
450 | 水土保持通报 | 1000-288X | C |
451 | 水土保持学报 | 1009-2242 | C |
452 | 水文地质工程地质 | 1000-3665 | C |
453 | 四川大学学报. 工程科学版 | 1009-3087 | C |
454 | 四川大学学报. 医学版 | 1672-173X | C |
455 | 四川大学学报. 自然科学版 | 0490-6756 | C |
456 | 四川动物 | 1000-7083 | C |
457 | 塑料工业 | 1005-5770 | C |
458 | 台湾海峡 | 1000-8160 | C |
459 | 太阳能学报 | 0254-0096 | C |
460 | 特种铸造及有色合金 | 1001-2249 | C |
461 | 天津大学学报. 自然科学与工程技术版 | 0493-2137 | C |
462 | 天然产物研究与开发 | 1001-6880 | C |
463 | 天然气工业 | 1000-0976 | C |
464 | 天然气化工. C1化学与化工 | 1001-9219 | C |
465 | 天文学报 | 0001-5245 | C |
466 | 天文学进展 | 1000-8349 | C |
467 | 天文研究与技术 | 1672-7673 | C |
468 | 铁道学报 | 1001-8360 | C |
469 | 通信学报 | 1000-436X | C |
470 | 同济大学学报. 自然科学版 | 0253-374X | C |
471 | 涂料工业 | 0253-4312 | C |
472 | 土木工程学报 | 1000-131X | C |
473 | 土壤 | 0253-9829 | C |
474 | 土壤通报 | 0564-3945 | C |
475 | 土壤学报 | 0564-3929 | C |
476 | 推进技术 | 1001-4055 | C |
477 | 微生物学报 | 0001-6209 | C |
478 | 微生物学通报 | 0253-2654 | C |
479 | 微体古生物学报 | 1000-0674 | C |
480 | 卫生研究 | 1000-8020 | C |
481 | 无机材料学报 | 1000-324X | C |
482 | 无机化学学报 | 1001-4861 | C |
483 | 武汉大学学报. 理学版 | 1671-8836 | C |
484 | 武汉大学学报. 信息科学版 | 1671-8860 | C |
485 | 武汉植物学研究 | 1000-470X | C |
486 | 物理 | 0379-4148 | C |
487 | 物理化学学报 | 1000-6818 | C |
488 | 物理学报 | 1000-3290 | C |
489 | 物理学进展 | 1000-0542 | C |
490 | 西安电子科技大学学报 | 1001-2400 | C |
491 | 西安交通大学学报. 自然科学版 | 0253-987X | C |
492 | 西北大学学报. 自然科学版 | 1000-274X | C |
493 | 西北工业大学学报 | 1000-2758 | C |
494 | 西北农林科技大学学报. 自然科学版 | 1671-9387 | C |
495 | 西北植物学报 | 1000-4025 | C |
496 | 西南交通大学学报 | 0258-2724 | C |
497 | 稀土 | 1004-0277 | C |
498 | 稀有金属 | 0258-7076 | C |
499 | 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | C |
500 | 系统仿真学报 | 1004-731X | C |
501 | 系统工程 | 1001-4098 | C |
502 | 系统管理学报 | 1005-2542 | C |
503 | 系统工程理论与实践 | 1000-6788 | C |
504 | 系统工程学报 | 1000-5781 | C |
505 | 系统工程与电子技术 | 1001-506X | C |
506 | 系统科学与数学 | 1000-0577 | C |
507 | 细胞生物学杂志 | 0253-9977 | C |
508 | 细胞与分子免疫学杂志 | 1007-8738 | C |
509 | 厦门大学学报. 自然科学版 | 0438-0479 | C |
510 | 现代地质 | 1000-8527 | C |
511 | 现代免疫学 | 1001-2478 | C |
512 | 小型微型计算机系统 | 1000-1220 | C |
513 | 心理学报 | 0439-755X | C |
514 | 新疆石油地质 | 1001-3873 | C |
515 | 新型炭材料 | 1007-8827 | C |
516 | 信号处理 | 1003-0530 | C |
517 | 信息与控制 | 1002-0411 | C |
518 | 畜牧兽医学报 | 0366-6964 | C |
519 | 压电与声光 | 1004-2474 | C |
520 | 岩石矿物学杂志 | 1000-6524 | C |
521 | 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 | C |
522 | 岩石学报 | 1000-0569 | C |
523 | 岩土工程学报 | 1000-4548 | C |
524 | 岩土力学 | 1000-7598 | C |
525 | 研究与发展管理 | 1004-8308 | C |
526 | 扬州大学学报. 农业与生命科学版 | 1671-4652 | C |
527 | 遥感技术与应用 | 1004-0323 | C |
528 | 遥感学报 | 1007-4619 | C |
529 | 药物分析杂志 | 0254-1793 | C |
530 | 药物生物技术 | 1005-8915 | C |
531 | 药学学报 | 0513-4870 | C |
532 | 冶金分析 | 1000-7571 | C |
533 | 医学分子生物学杂志 | 1672-8009 | C |
534 | 仪器仪表学报 | 0254-3087 | C |
535 | 遗传 | 0253-9772 | C |
536 | 印染 | 1000-4017 | C |
537 | 应用概率统计 | 1001-4268 | C |
538 | 应用化学 | 1000-0518 | C |
539 | 应用基础与工程科学学报 | 1005-0930 | C |
540 | 应用激光 | 1000-372X | C |
541 | 应用科学学报 | 0255-8297 | C |
542 | 应用力学学报 | 1000-4939 | C |
543 | 应用气象学报 | 1001-7313 | C |
544 | 应用生态学报 | 1001-9332 | C |
545 | 应用数学 | 1001-9847 | C |
546 | 应用数学和力学 | 1000-0887 | C |
547 | 应用数学学报 | 0254-3079 | C |
548 | 应用与环境生物学报 | 1006-687X | C |
549 | 营养学报 | 0512-7955 | C |
550 | 油田化学 | 1000-4092 | C |
551 | 有机化学 | 0253-2786 | C |
552 | 宇航材料工艺 | 1007-2330 | C |
553 | 宇航学报 | 1000-1328 | C |
554 | 预测 | 1003-5192 | C |
555 | 园艺学报 | 0513-353X | C |
556 | 原子能科学技术 | 1000-6931 | C |
557 | 原子与分子物理学报 | 1000-0364 | C |
558 | 云南大学学报. 自然科学版 | 0258-7971 | C |
559 | 云南植物研究 | 0253-2700 | C |
560 | 运筹学学报 | 1007-6093 | C |
561 | 杂交水稻 | 1005-3956 | C |
562 | 浙江大学学报. 工学版 | 1008-973X | C |
563 | 浙江大学学报. 理学版 | 1008-9497 | C |
564 | 浙江大学学报. 农业与生命科学版 | 1008-9209 | C |
565 | 针刺研究 | 1000-0607 | C |
566 | 振动工程学报 | 1004-4523 | C |
567 | 振动与冲击 | 1000-3835 | C |
